LFP bataryaların sınıflandırılması güncellendi
2023’ten sonra ikinci güncelleme yapıldı
30 Aralık 2025
Resmî Gazete’nin bugünkü 1’inci Mükerrer Sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli güncellendi.[1]
Cetvelde yapılan güncelleme ile 8507.60 nolu pozisyonda yer alan Lityum iyonlu akümülatörler başlığında güncelleme yapıldı.
İlgili bölümde yapılan güncelleme şu şekilde oldu;
| Pozisyon No | Eşyanın Tanımı | Ölçü Birimi | 474 Vergi Haddi |
| 8507.60 | – Lityum İyonlu akümülatörler: | ||
| – – Silindirik olanlar: | |||
| 8507.60.00.00.01 | — Nominal kapasitesi: 2500 mAh veya daha fazla, gerilimi 3.60 veya daha fazla fakat 3.70 Voltu geçmeyen, 18 mm çapında, 65 mm boyundakiler | Adet | 50 |
| 8507.60.00.00.05 | – – – Diğerleri | Adet | 50 |
| – – Prizmatik olanlar: | |||
| 8507.60.00.00.06 | — Ağırlığı 1 kg veya daha fazla ve lityum demir fosfat tabanlı olanlar | Adet | 50 |
| – Lityum demir fosfat (LFP) tabanlı olanlar: | Adet | 50 | |
| 8507.60.00.00.21 | – Gerilimi 4,9 Voltu geçmeyenler | Adet | 50 |
| 8507.60.00.00.23 | – – – Gerilimi 4,9 Volt veya daha fazla olan fakat 400 Voltu geçmeyenler | Adet | 50 |
| 8507.60.00.00.29 | – – – Gerilimi 400 Voltu geçenler | Adet | 50 |
| 8507.60.00.00.30 | – – – Diğerleri | Adet | 50 |
| 8507.60.00.00.40 | – – Kese (Pouch) olanlar | Adet | 50 |
| 8507.80.00.00.00 | – Diğerleri | Adet | 50 |
[1]
[2]


