YEKDEM fiyatları %2,2 oranında artırıldı
EPİAŞ Ekim ayı itibariyle geçerli olacak güncel rakamları yayımladı
3 Ekim 2023
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) , Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren uygulanacak güncel elektrik alım fiyatları ve yerli aksam desteği rakamlarını yayımladı. [1]
|
YEKDEM Fiyatları – 01.10.2023 (TL kr/KWh) |
||
|---|---|---|
| Alım Fiyatı | Yerli Aksam Desteği | |
| Rezervuarlı Hidroelektrik üretim tesisi | 191,99 | 38,4 |
| Nehir Tipi Hidroelektrik üretim tesisi | 179,99 | 38,4 |
| Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 141,32 | 38,4 |
| Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 191,99 | 51,26 |
| Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi | 269,32 | 38,4 |
| Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar | 141,32 | 38,4 |
| Biyometanizasyon | 230,65 | 38,4 |
| Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları) | 179,86 | 28,77 |
| Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi | 141,32 | 38,4 |
| Rüzgar veya güneş enerjisine dayayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi | 166,65 | 51,26 |
| Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi | 269,32 | 51,26 |
| Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi | 179,99 | 51,26 |


