Kurulu güç geçen ay 787 MW arttı
İlk yedi ayda fosil yakıtlara dayalı güç 294,5 MW geriledi
12 Ağustos 2020
Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi temmuz ayında gerçekleşen 787,30 MW’lık artış ile 92.884,50 MW’a yükseldi.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre[1] yılın ilk yedi aylık dönemindeki artış ise 1.617,50 MW oldu.
Bu dönemde fosil yakıtlara dayalı kurulu güç ise 294,5 MW azalış gösterdi.
Temmuz 2020 Kurulu Güç Verileri | |||
Birincil Kaynak | Kurulu Güç (MW) | Değişim (MW) | |
Aylık | Yıllık | ||
Akarsu | 7.864,40 | 0,00 | 28,10 |
Asfaltit Kömür | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
Atık Isı | 363,80 | 0,00 | 2,00 |
Barajlı | 20.679,20 | 611,60 | 1.234,60 |
Biyokütle | 818,10 | 5,40 | 35,90 |
Doğal Gaz | 25.666,80 | 16,10 | -290,80 |
Fuel Oil | 305,90 | 0,00 | 0,00 |
Güneş | 6.104,50 | 65,50 | 236,90 |
İthal Kömür | 8.966,90 | 0,00 | 0,00 |
Jeotermal | 1.514,70 | 0,00 | 0,00 |
Linyit | 10.101,00 | 0,00 | -3,70 |
LNG | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
Motorin | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Nafta | 4,70 | 0,00 | 0,00 |
Rüzgar | 7.761,80 | 88,50 | 374,20 |
Taş Kömürü | 810,80 | 0,00 | 0,00 |
TOPLAM | 92.884,50 | 787,30 | 1.617,50 |
[1] TEİAŞ – Santral Kurulu Güç Raporları