İlk altı ayda kurulu güç 830 MW arttı
Artışın tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlarda gerçekleşti
6 Temmuz 2020
Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi haziran ayında gerçekleşen 165,10 MW’lık artış ile 92.097,20 MW’a yükseldi.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre[1] yılın ilk altı aylık dönemindeki artış ise 830,2 MW oldu.
Bu dönemde fosil yakıtlara dayalı kurulu güç ise 310,6 MW azalış gösterdi.
| Haziran 2020 Kurulu Güç Verileri | |||
| Birincil Kaynak | Kurulu Güç (MW) | Değişim (MW) | |
| Aylık | Yıllık | ||
| Akarsu | 7.888,60 | 4,50 | 28,10 |
| Asfaltit Kömür | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atık Isı | 363,80 | 0,00 | 2,00 |
| Barajlı | 21.265,50 | 134,30 | 623,00 |
| Biyokütle | 832,10 | 5,20 | 30,50 |
| Doğal Gaz | 25.595,40 | -60,20 | -306,90 |
| Fuel Oil | 305,90 | 0,00 | 0,00 |
| Güneş | 6.166,60 | 14,60 | 171,40 |
| İthal Kömür | 8.966,90 | 0,00 | 0,00 |
| Jeotermal | 1.514,70 | 0,00 | 0,00 |
| Linyit | 10.097,30 | 0,00 | -3,70 |
| LNG | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motorin | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nafta | 4,70 | 0,00 | 0,00 |
| Rüzgar | 7.876,90 | 66,80 | 285,70 |
| Taş Kömürü | 810,80 | 0,00 | 0,00 |
| TOPLAM | 92.097,20 | 165,10 | 830,20 |
[1] TEİAŞ – Santral Kurulu Güç Raporları


