Filtresiz santraller iki yılda 1,36 milyar TL kapasite desteği ödemesi aldı
Ek süre hakkından yararlanacak 11 santral Kapasite Mekanizması ile destek ödemesi alıyordu
Torba yasa ile hali hazırda tamamlamış olmaları gereken yatırımları için 2,5 yıl ek süre sağlanmak istenen termik santrallere Kapasite Mekanizması kapsamında sağlanan destek miktarı 1,36 milyar TL’yi aştı.
Çevre Mühendisleri Odası geçtiğimiz ay yapılan açıklamaya göre düzenlemeden 15 santral yararlanacaktı.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan Kapasite Mekanizması Ödemeleri listesinde de hali hazırda bu santrallerden 11’i yer alıyor.
Bu santrallere Kapasite Mekanizması kapsamında 2018’de ve 2019’un ilk 11 aylık döneminde sağlanan toplam ödeme ise 1.361.664.906,12 TL’ye ulaşmış durumda.
SANTRAL | 2018 | 2019 | TOPLAM |
Çatalağzı | 35.034.974,34 | 47.174.380,04 | 82.209.354,38 |
Kangal | 50.880.146,15 | 68.509.888,41 | 119.390.034,56 |
Kemerköy | 70.141.167,43 | 94.444.703,94 | 164.585.871,37 |
Orhaneli | 23.380.383,18 | 31.481.567,98 | 54.861.951,16 |
Seyitömer | 66.801.158,78 | 89.947.337,09 | 156.748.495,87 |
Silopi | 45.090.772,49 | 60.714.452,53 | 105.805.225,02 |
SOMA Kolin | 49.763.994,36 | 49.763.994,36 | |
SOMA-B | 110.221.724,69 | 148.413.106,19 | 258.634.830,88 |
Tunçbilek | 40.637.338,33 | 54.717.963,38 | 95.355.301,71 |
Yatağan | 70.141.203,43 | 94.444.703,94 | 164.585.907,37 |
Yeniköy | 46.760.803,49 | 62.963.135,95 | 109.723.939,44 |
TOPLAM | 559.089.672,31 | 802.575.233,81 | 1.361.664.906,12 |
Bununla birlikte bu santrallere ek süre tanınmasına yönelik kanun önerisi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrar görüşülmek için TBMM’ye gönderildi.
Ayrıntılı bilgi için; Kapasite Mekanizması 2018-2019 Ödeme Listesi