EPDK Temmuz ayı lisans kararlarını yayınladı
Kurum elektrik üretim alanında 17, tedarik alanında 2 lisans kararı verdi
Çekerek (Süreyyabey) Barajı ve HES, Andoz RES, Gözlü Biyokütle Enerji Santrali, Evra Biyokütle Enerji Santrali, Ekomas Kırklareli Biyokütle, Greeneco JES-6, Emirler 1 JES, Ilısu Barajı ve HES, Bozcaada RES, Mudurnu Biyogaz Enerji Santrali, Tahtalı ADK HES, Özmen-1 GES projeleri için elektrik üretim lisansı verildi.
Bolu Çimento Atık Isıdan Enerji Üretme Tesisi ile Aslan Çimento Atık Isıdan Enerji Üretme Tesisi, Uzundere I Regülatörü HES ve Larhan Reg. ve HES projelerinin lisansları yenilendi.
Ayrıca Erel Erciyes Tedarik Elektrik Toptan Satış İthalat ve İhracat Anonim Şirketi ile Energi Danmark Anadolu Elektrik Enerjisi Toptan Ticaret Limited Şirketi için 20 yıl süreli tedarik lisansı verildi.
Temmuz 2020 Elektrik Üretim Lisans Verileri |
||||
Kaynak | Santral Sayısı | Lisans Gücü (MWe) | İşletmedeki Güç (MWe) | İnşa Halindeki Güç (MWe) |
Hidroelektrik | 763 | 33.691,87 | 29.103,5 | 3.965,83 |
Rüzgar | 255 | 10.783,52 | 7.771,92 | 3.011,60 |
Güneş | 33 | 383,4 | 198,1 | 185,35 |
Biyokütle | 171 | 1.137,40 | 663,934 | 473,462 |
Jeotermal | 60 | 1.741,43 | 1.485,18 | 256,25 |
Uranyum | 1 | 4.800 | 0 | 4.800 |
Kömür | 20 | 2.834,56 | 2.749,56 | 85 |
İthal Kömür | 14 | 12.966,80 | 8.441,30 | 4.525,50 |
Yerli Kömür | 23 | 11.334,29 | 8.053,29 | 3.281 |
Yerli Asfaltit | 2 | 540 | 405 | 135 |
Doğal Gaz | 282 | 28.344,03 | 24.998,66 | 3.345,37 |
Fuel Oil | 23 | 1.054,97 | 1.045,77 | 9,2 |
LNG | 1 | 10 | 10 | 0 |
LPG | 1 | 11 | 11 | 0 |
Motorin | 9 | 209,864 | 184,864 | 25 |
Nafta | 2 | 16,872 | 16,872 | 0 |
Proses Atık Isısı | 15 | 156,125 | 156,125 | 0 |
Diğer | 10 | 86,95 | 86,95 | 0 |
Toplam | 1.665 | 110.103,1 | 85.382,03 | 24.098,6 |
[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Temmuz ayı lisans kararları